Drużyna - Żeński skład
| Gracz | Pozycja | Wiek | Wzrost |
|---|---|---|---|
| Magdalena Wójkiewicz | Bramka | 21 | 164 cm |
| Ewa Ciża | Obrona | 22 | 175 cm |
| Kasia Nowakowska | Obrona | 22 | 169 cm |
| Aleksandra Sulska | Obrona | 22 | 167 cm |
| Anna Dettlaff | Pomoc | 22 | 173 cm |
| Monika Szczepankiewicz | Pomoc | 22 | 161 cm |
| Sandra Szostak | Pomoc | 22 | 165 cm |
| Aleksandra Wilk | Pomoc | 21 | 180 cm |
| Marta Dziekańska | Atak | 27 | 174 cm |
| Miłka Matkowska | Atak | 24 | 172 cm |
| Iga Sobolewska | Atak | 23 | 170 cm |
| Kasia Spychała | Atak | 22 | 173 cm |
| Anna Tomaszewska | Atak | 18 | 165 cm |
| Anna Amelia Tomaszewska | Atak | 20 | 176 cm |

