Drużyna - Męski skład
| Gracz | Pozycja | Wiek | Wzrost | Waga |
|---|---|---|---|---|
| Łukasz Nowicki | Bramka | 19 | 186 cm | 110 kg |
| Jerry Winiarek | Bramka | 30 | 180 cm | 77 kg |
| Marcin Basiński | Obrona | 23 | 183 cm | 86 kg |
| Tomasz Brudło | Obrona | 24 | 193 cm | 84 kg |
| Krzysztof Hamrol | Obrona | 22 | 194 cm | 82 kg |
| Grzegorz Irla | Obrona | 25 | 186 cm | 83 kg |
| Michał Szczurek | Obrona | 22 | 200 cm | 105 kg |
| Marek Biesiada | Pomoc | 26 | 176 cm | 71 kg |
| Marcin Dobski (jachu) | Pomoc | 22 | 187 cm | 80 kg |
| Maciej Dynieski | Pomoc | 20 | 183 cm | 73 kg |
| Paweł Hamrol | Pomoc | 27 | 186 cm | 80 kg |
| Norbert Kinecki | Pomoc | 28 | 194 cm | 80 kg |
| Krystian Komar | Pomoc | 27 | 177 cm | 72 kg |
| Szymon Kowalewski | Pomoc | 21 | 186 cm | 74 kg |
| Kamil Lamorski | Pomoc | 22 | 185 cm | 83 kg |
| Robert Maliński | Pomoc | 22 | 173 cm | 77 kg |
| Maurycy Mierkiewicz | Pomoc | 20 | 185 cm | 75 kg |
| Maciej Pacanowski | Pomoc | 25 | 187 cm | 84 kg |
| Mikołaj Piasecki | Pomoc | 19 | 183 cm | 75 kg |
| Jakub Skarupa | Pomoc | 17 | 172 cm | 65 kg |
| Piotr Urbanek | Pomoc | 20 | 183 cm | 71 kg |
| Jędrzej Bagiński | Atak | 26 | 188 cm | 85 kg |
| Przemysław Bartkowiak | Atak | 18 | 187 cm | 91 kg |
| Grzegorz Dec | Atak | 26 | 170 cm | 60 kg |
| Mateusz Kraśny | Atak | 21 | 180 cm | 64 kg |
| Michał Trzaska | Atak | 22 | 176 cm | 68 kg |

